Unsere aktuellen Preise und Saisonzeiten
Gültig für die Saison 2021/2022
Die Preisangaben beziehen sich je Nacht/Wohnung.
Gültig für die Saison 2021/2022
Im Preis für die erste Nacht sind Nebenkosten und Endreinigung enthalten.
Die ortsübliche Kurtaxe beträgt vom 15.03. bis zum 31.10. jeden Jahres, je Erwachsenem (ab 16 Jahren) und Tag, 2,50 € und in der übrigen Zeit, 1,20 €. Sie ist vor Ort bei unserem Vermietungsservice zu entrichten!
Bettwäsche und Handtücher können gegen Gebühr von 18,00 € je Person bei unserem Vermietungsservice ausgeliehen werden.
Saisonbezeichnung | von | bis | Erste Nacht | Folgenacht |
Vorsaison | 04.01.2021 | 11.02.2021 | 95,00 € | 40,00 € |
Karneval | 11.02.2021 | 17.02.2021 | 100,00 € | 45,00 € |
Nebensaison | 17.02.2021 | 27.03.2021 | 95,00 € | 40,00 € |
Mittelsaison 1 | 27.03.2021 | 24.04.2021 | 110,00 € | 55,00 € |
Mittelsaison 2 | 24.04.2021 | 12.06.2021 | 115,00 € | 60,00 € |
Hauptsaison | 12.06.2021 | 18.09.2021 | 125,00 € | 70,00 € |
Mittelsaison 3 | 18.09.2021 | 03.11.2021 | 115,00 € | 60,00 € |
Nachsaison | 03.11.2021 | 22.12.2021 | 95,00 € | 40,00 € |
Weihnachten / Silvester | 22.12.2021 | 09.01.2022 | 125,00 € | 70,00 € |
Überprüfen Sie direkt online in unserem Belegungskalender, ob der von Ihnen gewünschte Buchungszeitraum noch verfügbar ist.
Wir, Sabine und Holger Pohling, heißen Sie herzlich in unserem Ferienhaus willkommen. Wir sind beide große Nordseeliebhaber.
Lernen Sie uns doch etwas genauer kennen.
Werden Sie unser Fan auf Facebook und verpassen Sie keine Neuigkeiten und Angebote.
Wir freuen uns, wenn Sie Ihre schönste Zeit im Jahr in unserer Ferienwohnung verbringen möchten.
Fragen Sie am besten jetzt gleich Ihren Wunschzeitraum an.